برای انتخاب یو پی اس مناسب ، توان یو پی اس و آمپر ساعت باتری یوپی اس نیاز است.
توان مصرفی با واحد وات مشخص می شود که اغلب بر روی برچسب دستگاه برقی ذکر شده است ، در صورتی که این عدد به صورت مستقیم نباشد از حاصل ضرب جریان ( واحد آمپر A ) در ولتاژ ( V ) می توان به این عدد رسید.
در جدول زیر توان مصرفی برخی از دستگاه ها ذکر شده است :
| دستگاه | مصرف ( وات ) |
|---|---|
| کولر آبی ( جریان راه اندازی دارد) | ۷۰۰ |
| شارژر موبایل | ۱۰ |
| مودم باسیم | ۲۵ |
| مودم وایرلس | ۵۰ |
| کامپیوتر با مانیتور LCD | ۲۵۰ |
| کامپیوتر با مانیتور CRT | ۳۲۰ |
| لپ تاپ | ۴۵ |
| اسکنر | ۴۰ |
| سوئیچ شبکه | ۱۰۰ |
| سوئیچ شبکه ۲۴ کانال | ۱۵۰ |
| پرینتر لیزری ( جریان راه اندازی دارد) | ۸۰۰ |
| پرینتر جوهرافشان | ۲۵۰ |
| پرینتر لیزری سه کاری( جریان راه اندازی دارد) | ۱۰۰۰ |
| سرور بزرگ | ۲۲۰۰ |
| سرور کوچک | ۱۲۰۰ |
| دستگاه | مصرف ( وات ) |
|---|---|
| یخچال ۱۲ فوت( جریان راه اندازی دارد) | ۲۸۰ |
| یخچال ۱۶ فوت | ۳۵۰ |
| یخچال ۲۰ فوت | ۴۲۰ |
| لامپ کم مصرف | ۳۰ |
| لامپ مهتابی( جریان راه اندازی دارد) | ۶۰ |
| لامپ هالوژنی | ۱۵۰ |
| لامپ رشته ای معمولی | ۱۰۰ |
| دستگاه فتوکپی | ۱۵۰۰ |
| تلویزیون معمولی ۲۱″ | ۱۵۰ |
| تلویزیون LCD سایز ۴۰″ | ۱۲۰ |
| تلویزیون LED سایز ۴۰″ | ۱۰۰ |
